水質余氯分析儀
簡要描述:ARC31 水質余氯分析儀特點 多參數(shù)同屏顯示:在同一屏幕上顯示余氯、溫度、pH值、輸出電流、狀態(tài)和時間。 電流隔離輸出:采用光電耦合隔離技術,抗干擾能力強,可遠傳。
產品型號: ARC31
產品品牌:科威勒
更新時間:2024-03-07
廠商性質:生產廠家
ARC31 水質余氯分析儀
簡介
在線余氯分析儀為高智能化在線監(jiān)測儀,由二次表和傳感器、有機玻璃流通池三部分組成。
水質余氯分析儀特點
高智能化:在線余氯分析儀采用高精度AD轉換和單片機微處理技術,能完成余氯、pH值和溫度的測量、儀表自檢等功能。
多參數(shù)同屏顯示: 在同一屏幕上顯示余氯、溫度、pH值、輸出電流、狀態(tài)和時間。
電流隔離輸出: 采用光電耦合隔離技術,抗干擾能力強,可遠傳。
高低報警功能: 高低報警隔離輸出,遲滯量可任意調節(jié)。
中文顯示、中文菜單、中文記事:采用菜單結構,類似微機操作,操作簡單,操作步驟全程中文提示,可不用說明書,即可方便完成。
歷史曲線:每隔5分鐘自動存儲一次余氯測量數(shù)據(jù),可連續(xù)存儲一個月的余氯值。在同一屏上提供“歷史曲線”顯示和“定時定點”查詢兩種功能。
記事本功能:記事本忠實記錄儀表的操作使用情況和報警發(fā)生時間,便于管理。
監(jiān)測電極功能:每次標定的方式、時間和結果均有記錄,便于查詢、分析電極變化規(guī)律。
數(shù)字時鐘功能:提供各種功能的時間基準。
優(yōu)良的顯示方式:選用帶背光的192× 64點陣圖形式液晶顯示屏,實現(xiàn)了圖形和中文的顯示??烧{的均勻背景光,在戶外昏暗條件下也能清晰觀察操作。
儀表穩(wěn)定不死機:看門狗程序確保儀表連續(xù)工作不會死機。
手動電流源功能:可檢查和任意設定輸出電流值,方便檢測記錄儀和下位機。
軟件設定電流輸出方式:軟件選擇是0~10mA或4~20mA輸出, 而不需用戶撥任何開關。
ARC31 水質余氯分析儀
應用
廣泛應用于電力、自來水廠、醫(yī)院等行業(yè)中各種水質的余氯和pH值連續(xù)監(jiān)測。
技術參數(shù)
測量范圍 | ||
余氯: | 0...20mg/L | 分辨率0.01mg/L |
HOCL: | 0...10mg/L | 分辨率 0.01mg/L; |
PH: | 0...14pH | 分辨率 0.01pH; |
溫度: | 0...99.9℃ | 分辨率 0.1℃; |
精度 | ||
余氯: | ±2%或± 0.035mg/L 取較大者 | |
HOCL: | ±2%或± 0.035mg/L 取較大者; | |
pH值: | ±0.05pH | |
溫度: | ±0.5℃(0...60.0℃); | |
樣品溫度: | 0...60.0℃,0.6MPa; | |
樣品流速: | 200 to 250 mL/1min 自動可調 | |
*低檢測限: | 0.01mg/L | |
電子單元重復性誤差 | ||
余氯: | ±0.02mg/L, | |
pH值: | ±0.02pH; | |
穩(wěn)定性 | ||
余氯: | ±0.02(mg/L)/24h, | |
pH值: | ±0.02pH/24h; | |
pH輸入阻抗: | ≥1012 Ω ; | |
時鐘精度: | ±1分/月; | |
電流隔離輸出: | 0...10mA(負載<1.5 kΩ ), 4...20 mA(負載<750 Ω ); | |
輸出電流誤差: | ≤±1%FS ; | |
數(shù)據(jù)存儲數(shù)量: | 1個月(1點/5分鐘); | |
功率: | ≤10W | |
重量: | 二次表:0.8kg,流通池帶余氯、pH電極重2.5kg; | |
安裝方式: | 采用流通式安裝、進出水口徑Φ10 | |
輸出信號: | 4-20mA (負載<750Ω) | |
報警繼電器: | 220V,7A | |
電源: | AC 220V 土 22V, 50Hz ± 1 Hz, 24VDC (可選) | |
通訊接口: | RS485 (可選) | |
防護等級: | IP65 | |
外形尺寸: | 146x146x108mm | |
開孔尺寸: | 138x138mm | |
工作條件: | 環(huán)境溫度:0...60℃;相對濕度<85% | |
應用范圍: | 電力、 自來水廠、 醫(yī)院 |
在線余氯電極(極譜原理)
項目 | 數(shù)值 | |||||||||||||||
測量范圍 | 0.005...20mg/L ( ppm ) | |||||||||||||||
精度 | 2%/± 10ppb | |||||||||||||||
存儲溫度 | ﹣20...60℃ | |||||||||||||||
操作溫度 | 0...45℃ | |||||||||||||||
樣品溫度 | 0...45℃ | |||||||||||||||
HOCI晌應時間 | 90%<90秒 | |||||||||||||||
校正方法、 間隔 | 實驗室比對法、 2個月/次 | |||||||||||||||
維護間隔 | 6個月更換一次膜和電解液 |
選型表
ARC31- | 在線-余氯儀 | |||||||||||||||||
供電電源 | ||||||||||||||||||
D | DC24V | |||||||||||||||||
W | AC85...265v | |||||||||||||||||
輸出信號 | ||||||||||||||||||
A | 標配:余氯 4...20mA輸出*1路輸出+繼電器輸出*3路 | |||||||||||||||||
R | 增配:余氯 4...20mA*1路輸出+pH 4…20mA*1路+繼電器輸出*3路 | |||||||||||||||||
(特殊備選項)VARIO | ||||||||||||||||||
/ | 無附加功能配件 | |||||||||||||||||
/R | RS485通訊(選擇此項時*多提供5個繼電器開關量) | |||||||||||||||||
/S | 高低報警繼電器:AC220V,7A;遲滯量0...5.00mg/L可調 | |||||||||||||||||
ARC31- | W | A | / | ←選型示例 |
- 上一篇:AT30水質在線分析儀
- 下一篇:FV10防爆氣體渦街流量計