渦輪液體流量計
簡要描述:渦輪液體流量計是一種速度式流量計。在管道中心安放一個渦輪,兩端由軸承支撐,當(dāng)流體通過管道時,沖擊渦輪葉片,對渦輪產(chǎn)生驅(qū)動力矩,使渦輪克服摩擦力矩和流體阻力矩而產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)。如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,歡迎您到我們公司購買。
產(chǎn)品型號: FR55
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時間:2024-03-07
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
指標(biāo)參數(shù) |
|
性能參數(shù) |
|
精度: | 0.5% of rate 和0.25% of rate 兩種 |
重復(fù)性: | 測量值的±0.1% |
響應(yīng)時間: | zui大50 毫秒相對于輸入的改變 |
穩(wěn)定性: | 6個月以上的穩(wěn)定性是測量值的±0.1% |
環(huán)境溫度的影響: | 超過工作溫度范圍是±0.25%測量值 |
安裝位置的影響: | 需確保傳感器滿管和保證了前后足夠的直管段,則安裝無影響 |
啟動時間: | 從零流量開始需要50毫秒 |
預(yù)熱時間: | 從通電到達(dá)到額定測量精度需要5分鐘 |
傳感器參數(shù) |
|
尺寸: | DN4 to DN250 |
被測流體溫度范圍: | -40 to 120℃,(>120°C且≤180°C定制型可函尋銷售工程師) |
傳感器本體材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304) ,不銹鋼1.4435(316L) |
葉輪及附件材質(zhì): | 430F不銹鋼 ,不銹鋼1.4435(316L) |
耐壓等級: | PN10 to PN63 |
線圈阻抗: | 1600Ω |
接線盒參數(shù) |
|
環(huán)境溫度范圍: | -20 to 140° F (-29 to 60 ℃ ) |
接線盒材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304),IEC60529 IP66 (標(biāo)準(zhǔn)),可定制不銹鋼1.4435(316L) |
轉(zhuǎn)換器密封圈: | O型橡膠密封圈 |
電源: | DC 12V to 30V ,1A快速熔斷保險; |
防護等級: | IP65&IP67 |
電氣接口: | PG13.5 |
功率: | max 0.3 W |
輸出: | 脈沖輸出(用于總量) |
選型表
通徑 | DN4 DN6 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 (DN300等特殊管徑約定交貨) | |||||
輸出信號 | 脈沖 | |||||
螺紋密封連接 | ||||||
過程連接類型 | 法蘭式連接 | |||||
衛(wèi)生級卡箍連接 | ||||||
精度0.25% (適用于DN15以上管路) | ||||||
精度 | 精度0.5% (適用于DN10以上管路) | |||||
精度1.0% | ||||||
接線方式 | 鑄鋁接線盒 IP65 | |||||
鑄鋁接線盒 IP67 | ||||||
EN 1092-1(DIN) PN10 | ASME B16.5(ANSI)CLASS150 | |||||
EN 1092-1(DIN) PN16 | ASME B16.5(ANSI)CLASS300 | |||||
EN 1092-1(DIN) PN25 | ASME B16.5(ANSI)CLASS600 | |||||
耐壓等級 | EN 1092-1(DIN) PN40 | ASME B16.5(ANSI)CLASS900 | ||||
EN 1092-1(DIN) PN63 | ASME B16.5(ANSI)CLASS1500 | |||||
EN 1092-1(DIN) PN100 | ASME B16.5(ANSI)CLASS2500 | |||||
EN 1092-1(DIN) PN250 | JIS 10K | |||||
EN 1092-1(DIN) PN400 | JIS 20K | |||||
系統(tǒng)供電方式 | 12~30V DC | |||||
本體材質(zhì) | 不銹鋼1.4301(304) | |||||
不銹鋼1.4435(316L) | ||||||
內(nèi)部葉輪與附件材質(zhì) | 430F不銹鋼 | |||||
不銹鋼1.4435(316L) | ||||||
(特殊備選項)VARIO |
- 上一篇:FU外夾式超聲流量計
- 下一篇:FU90超聲波流量計廠家